债券每日观察
债券计算器
债券行情
更多
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
010107 | 21国债(7) | 103.13 | 0.02 | 0.02% |
010303 | 03国债(3) | 103.17 | 0.02 | 0.02% |
010504 | 05国债(4) | 109.60 | -0.01 | -0.01% |
010512 | 05国债(12) | 101.69 | 0.31 | 0.31% |
019311 | 13国债11 | 103.37 | 0.39 | 0.38% |
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
100303 | 菲律宾申博娱乐官网 国债0303 | 103.13 | 0.00 | 0.00% |
101311 | 国债1311 | 103.00 | -0.52 | -0.50% |
101613 | 国债1613 | 105.38 | -0.10 | -0.09% |
101614 | 国债1614 | 100.00 | 0.70 | 0.70% |
101917 | 国债917 | 102.66 | 0.06 | 0.06% |
债券基金行情 更多
基金简称 | 单位净值 (元) |
日涨跌 |
---|---|---|
长城中证500指数增强A | 1.38 | 1.08% |
长江可转债债券A | 1.27 | 0.97% |
长江可转债债券C | 1.26 | 0.97% |
博时转债增强债券A | 1.77 | 0.85% |
浙商丰利增强债券 | 1.45 | 0.84% |
债券主要指数一览 更多
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
新债发行一览表
债券简称 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
---|---|---|---|
18云南定向03 | 2025-03-28 | 7年 | 4.32% |
18陕金控绿色债 | 2025-03-20 | 7年 | 5.88% |
18京诚债 | 2025-02-06 | 7年 | 7% |
18同济02 | 2021-04-24 | 3年 | 7.8% |
18欣荣1A | 2020-02-25 | 1.8411年 | % |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2020-11-20 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
国债1102 | 3.94 | 10 | 98.00 | 15.92% |
16国债25 | 2.79 | 7 | 99.81 | 5.24% |
13国债24 | 5.31 | 50 | 100.00 | 5.23% |
国债1707 | 3.13 | 5 | 97.30 | 5.18% |
国债1625 | 2.79 | 7 | 100.00 | 5.17% |
企业债2020-11-20 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
13渝豪江 | 7.99 | 0 | 20.00 | 51119.56% |
13冶城投 | 7.95 | 0 | 20.15 | 14598.85% |
13邯城投 | 7.6 | 0 | 41.90 | 8363.90% |
13荆经开 | 8.2 | 0 | 20.10 | 5411.37% |
13武威01 | 8.2 | 0 | 20.40 | 5333.42% |
可转债2020-11-20 更多
简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
---|---|---|---|---|
太阳转债 | 191.50 | 16.40 | 191.81 | -0.16% |
赣锋转债 | 180.36 | 75.49 | 181.12 | -0.42% |
天康转债 | 174.00 | 13.27 | 169.04 | 2.93% |
- 每日热门文章
- 48小时
- 每周